Производственный календарь 2025
Рабочие, выходные и праздничные дни 2025 года с переносами и сокращёнными предпраздничными днями. Норма рабочих часов при 40, 36 и 24-часовой неделе по ст. 91 и ст. 112 Трудового кодекса РФ.
Календарь по месяцам
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Статистика 2025 года
Календарных дней в году: 365. Из них рабочих: 247. Выходных и праздничных: 118.
Норма рабочих часов
При разной продолжительности рабочей недели (ст. 91 ТК РФ).
- 40-часовая неделя
- 1 972,0
- 36-часовая неделя
- 1 774,4
- 24-часовая неделя
- 1 181,6
Норма рабочего времени по месяцам
Рабочие и выходные дни, сокращённые предпраздничные дни и норма часов за каждый месяц 2025 года.
| Месяц | Календарных | Рабочих | Выходных | Сокращённых | 40 ч | 36 ч | 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 17 | 14 | 0 | 136,0 | 122,4 | 81,6 |
| Февраль | 28 | 20 | 8 | 0 | 160,0 | 144,0 | 96,0 |
| Март | 31 | 21 | 10 | 1 | 167,0 | 150,2 | 99,8 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 1 | 175,0 | 157,4 | 104,6 |
| Май | 31 | 18 | 13 | 0 | 144,0 | 129,6 | 86,4 |
| Июнь | 30 | 19 | 11 | 1 | 151,0 | 135,8 | 90,2 |
| Июль | 31 | 23 | 8 | 0 | 184,0 | 165,6 | 110,4 |
| Август | 31 | 21 | 10 | 0 | 168,0 | 151,2 | 100,8 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 0 | 176,0 | 158,4 | 105,6 |
| Октябрь | 31 | 23 | 8 | 0 | 184,0 | 165,6 | 110,4 |
| Ноябрь | 30 | 19 | 11 | 1 | 151,0 | 135,8 | 90,2 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 0 | 176,0 | 158,4 | 105,6 |
| Год | 365 | 247 | 118 | 4 | 1 972,0 | 1 774,4 | 1 181,6 |
Норма часов считается по ст. 91 и ст. 95 ТК РФ: количество рабочих дней месяца умножается на длительность смены (8, 7,2 или 4,8 часа), из результата вычитается по одному часу за каждый сокращённый предпраздничный день.
По кварталам
| Квартал | Календарных | Рабочих | Выходных | 40 ч | 36 ч | 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 квартал | 90 | 58 | 32 | 463,0 | 416,6 | 277,4 |
| 2 квартал | 91 | 59 | 32 | 470,0 | 422,8 | 281,2 |
| 3 квартал | 92 | 66 | 26 | 528,0 | 475,2 | 316,8 |
| 4 квартал | 92 | 64 | 28 | 511,0 | 459,8 | 306,2 |
Переносы выходных дней
По постановлению Правительства РФ: какой выходной перенесён и на какой день.
| Откуда | Куда | Тип |
|---|---|---|
| 4 января 2025 | 2 мая 2025 | Компенсация совпавшего праздника |
| 5 января 2025 | 31 декабря 2025 | Компенсация совпавшего праздника |
| 23 февраля 2025 | 8 мая 2025 | Компенсация совпавшего праздника |
| 8 марта 2025 | 13 июня 2025 | Компенсация совпавшего праздника |
| 1 ноября 2025 | 3 ноября 2025 | Обмен (рабочий ↔ выходной) |
Где пригодится производственный календарь
Бухгалтерам календарь нужен для расчёта зарплаты, отпускных, больничных и нормы рабочего времени. Кадровикам он помогает при составлении графика отпусков и табелей. Юристам календарь полезен при расчёте процессуальных и материальных сроков, исчисляемых рабочими днями.
Связанные инструменты на allcontract.ru: калькулятор рабочих дней (рабочие дни между датами, прибавить N дней), стоимость рабочего дня (оклад ÷ норма), калькулятор отпускных (ст. 139 ТК РФ), калькулятор больничного (ФЗ № 255-ФЗ).